Shalat Berikutnya
—
--:--
Waktu Mundur
00:00:00
--:--
Sekarang
--.--.--
Jadwal Shalat Hari Ini
Kamis, 17 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 HKab. Bandung, Jawa Barat
Jadwal Shalat September 2026
Kab. Bandung, Jawa Barat · 30 hari · Rabiul Awal-Rabiul Akhir 1448 H
| Tgl | Tgl Hijriah | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Rabiul Awal 1448 H | Selasa | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:01 |
| 2 | 19 Rabiul Awal 1448 H | Rabu | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:01 |
| 3 | 20 Rabiul Awal 1448 H | Kamis | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:01 |
| 4 | 21 Rabiul Awal 1448 H | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:13 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:01 |
| 5 | 22 Rabiul Awal 1448 H | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:13 | 11:52 | 15:09 | 17:56 | 19:01 |
| 6 | 23 Rabiul Awal 1448 H | Minggu | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 06:12 | 11:52 | 15:09 | 17:56 | 19:00 |
| 7 | 24 Rabiul Awal 1448 H | Senin | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 06:12 | 11:52 | 15:08 | 17:56 | 19:00 |
| 8 | 25 Rabiul Awal 1448 H | Selasa | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 06:11 | 11:51 | 15:07 | 17:55 | 19:00 |
| 9 | 26 Rabiul Awal 1448 H | Rabu | 04:22 | 04:32 | 05:39 | 06:11 | 11:51 | 15:07 | 17:55 | 19:00 |
| 10 | 27 Rabiul Awal 1448 H | Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 06:10 | 11:50 | 15:06 | 17:55 | 19:00 |
| 11 | 28 Rabiul Awal 1448 H | Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:38 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:55 | 19:00 |
| 12 | 29 Rabiul Awal 1448 H | Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:55 | 18:59 |
| 13 | 30 Rabiul Awal 1448 H | Minggu | 04:20 | 04:30 | 05:37 | 06:09 | 11:49 | 15:04 | 17:55 | 18:59 |
| 14 | 1 Rabiul Akhir 1448 H | Senin | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 06:08 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 18:59 |
| 15 | 2 Rabiul Akhir 1448 H | Selasa | 04:19 | 04:29 | 05:36 | 06:07 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 18:59 |
| 16 | 3 Rabiul Akhir 1448 H | Rabu | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 06:07 | 11:48 | 15:02 | 17:54 | 18:59 |
| 17 Hari ini | 4 Rabiul Akhir 1448 H | Kamis | 04:18 | 04:28 | 05:35 | 06:06 | 11:48 | 15:01 | 17:54 | 18:58 |
| 18 | 5 Rabiul Akhir 1448 H | Jumat | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 06:06 | 11:48 | 15:01 | 17:54 | 18:58 |
| 19 | 6 Rabiul Akhir 1448 H | Sabtu | 04:17 | 04:27 | 05:34 | 06:05 | 11:47 | 15:00 | 17:54 | 18:58 |
| 20 | 7 Rabiul Akhir 1448 H | Minggu | 04:16 | 04:26 | 05:34 | 06:05 | 11:47 | 14:59 | 17:53 | 18:58 |
| 21 | 8 Rabiul Akhir 1448 H | Senin | 04:15 | 04:25 | 05:33 | 06:04 | 11:47 | 14:58 | 17:53 | 18:58 |
| 22 | 9 Rabiul Akhir 1448 H | Selasa | 04:15 | 04:25 | 05:32 | 06:04 | 11:46 | 14:57 | 17:53 | 18:58 |
| 23 | 10 Rabiul Akhir 1448 H | Rabu | 04:14 | 04:24 | 05:32 | 06:03 | 11:46 | 14:57 | 17:53 | 18:57 |
| 24 | 11 Rabiul Akhir 1448 H | Kamis | 04:14 | 04:24 | 05:31 | 06:03 | 11:46 | 14:56 | 17:53 | 18:57 |
| 25 | 12 Rabiul Akhir 1448 H | Jumat | 04:13 | 04:23 | 05:31 | 06:02 | 11:45 | 14:55 | 17:53 | 18:57 |
| 26 | 13 Rabiul Akhir 1448 H | Sabtu | 04:13 | 04:23 | 05:30 | 06:01 | 11:45 | 14:54 | 17:52 | 18:57 |
| 27 | 14 Rabiul Akhir 1448 H | Minggu | 04:12 | 04:22 | 05:30 | 06:01 | 11:44 | 14:53 | 17:52 | 18:57 |
| 28 | 15 Rabiul Akhir 1448 H | Senin | 04:12 | 04:22 | 05:29 | 06:00 | 11:44 | 14:52 | 17:52 | 18:57 |
| 29 | 16 Rabiul Akhir 1448 H | Selasa | 04:11 | 04:21 | 05:29 | 06:00 | 11:44 | 14:52 | 17:52 | 18:57 |
| 30 | 17 Rabiul Akhir 1448 H | Rabu | 04:10 | 04:20 | 05:28 | 05:59 | 11:43 | 14:51 | 17:52 | 18:57 |
Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama RI, via EQuran.id. Lokasi terdeteksi otomatis dari perangkat Anda — boleh berbeda beberapa menit dari jadwal resmi masjid setempat. Tanggal Hijriah dihitung otomatis (metode tabular) — boleh berbeda 1 hari dari penetapan resmi Kemenag berdasarkan rukyat.