Shalat Berikutnya
—
--:--
Waktu Mundur
00:00:00
--:--
Sekarang
--.--.--
Jadwal Shalat Hari Ini
Selasa, 3 November 2026 22 Jumadil Awal 1448 HKab. Bandung, Jawa Barat
Jadwal Shalat November 2026
Kab. Bandung, Jawa Barat · 30 hari · Jumadil Awal-Jumadil Akhir 1448 H
| Tgl | Tgl Hijriah | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jumadil Awal 1448 H | Minggu | 03:55 | 04:05 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| 2 | 21 Jumadil Awal 1448 H | Senin | 03:55 | 04:05 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| 3 Hari ini | 22 Jumadil Awal 1448 H | Selasa | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| 4 | 23 Jumadil Awal 1448 H | Rabu | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:53 | 17:52 | 19:00 |
| 5 | 24 Jumadil Awal 1448 H | Kamis | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:53 | 17:52 | 19:00 |
| 6 | 25 Jumadil Awal 1448 H | Jumat | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
| 7 | 26 Jumadil Awal 1448 H | Sabtu | 03:53 | 04:03 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
| 8 | 27 Jumadil Awal 1448 H | Minggu | 03:53 | 04:03 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| 9 | 28 Jumadil Awal 1448 H | Senin | 03:53 | 04:03 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| 10 | 29 Jumadil Awal 1448 H | Selasa | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| 11 | 30 Jumadil Awal 1448 H | Rabu | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| 12 | 1 Jumadil Akhir 1448 H | Kamis | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:57 | 17:54 | 19:03 |
| 13 | 2 Jumadil Akhir 1448 H | Jumat | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 14:57 | 17:54 | 19:03 |
| 14 | 3 Jumadil Akhir 1448 H | Sabtu | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 14:58 | 17:55 | 19:03 |
| 15 | 4 Jumadil Akhir 1448 H | Minggu | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
| 16 | 5 Jumadil Akhir 1448 H | Senin | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| 17 | 6 Jumadil Akhir 1448 H | Selasa | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
| 18 | 7 Jumadil Akhir 1448 H | Rabu | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 19 | 8 Jumadil Akhir 1448 H | Kamis | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:56 | 19:06 |
| 20 | 9 Jumadil Akhir 1448 H | Jumat | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:01 | 17:57 | 19:06 |
| 21 | 10 Jumadil Akhir 1448 H | Sabtu | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:01 | 17:57 | 19:07 |
| 22 | 11 Jumadil Akhir 1448 H | Minggu | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:02 | 17:57 | 19:07 |
| 23 | 12 Jumadil Akhir 1448 H | Senin | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:40 | 15:02 | 17:58 | 19:08 |
| 24 | 13 Jumadil Akhir 1448 H | Selasa | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:40 | 15:03 | 17:58 | 19:08 |
| 25 | 14 Jumadil Akhir 1448 H | Rabu | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:40 | 15:04 | 17:59 | 19:09 |
| 26 | 15 Jumadil Akhir 1448 H | Kamis | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:41 | 15:04 | 17:59 | 19:09 |
| 27 | 16 Jumadil Akhir 1448 H | Jumat | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:41 | 15:05 | 18:00 | 19:10 |
| 28 | 17 Jumadil Akhir 1448 H | Sabtu | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:49 | 11:41 | 15:05 | 18:00 | 19:10 |
| 29 | 18 Jumadil Akhir 1448 H | Minggu | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:49 | 11:42 | 15:06 | 18:00 | 19:11 |
| 30 | 19 Jumadil Akhir 1448 H | Senin | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:49 | 11:42 | 15:06 | 18:01 | 19:11 |
Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama RI, via EQuran.id. Lokasi terdeteksi otomatis dari perangkat Anda — boleh berbeda beberapa menit dari jadwal resmi masjid setempat. Tanggal Hijriah dihitung otomatis (metode tabular) — boleh berbeda 1 hari dari penetapan resmi Kemenag berdasarkan rukyat.